AMFOR 卫生级卷式超滤膜规格表
产品尺寸
![]() |
|
|
| 型 号 | 2319 | 3838 | 6339 | 8040 | 8340 | |
| 长度A (mm) | 489 | 965 | 990 | 1016 | 1016 | |
| 外径B (mm) | 58 | 97 | 160 | 203 | 210 | |
| 中心管内径 (mm) | 16 | 21 | 29 | 29 | 29 | |
| 有效膜面积 (m2) | 0.9 | 5 | 16 | 25 | 28 | |
| 最大进料量 (m3/h) | 3 | 11 | 32 | 50 | 55 | |
| 最大压差 (bar) | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 最高耐受温度℃ | 一般运行 | 50(耐高温膜90) | ||||
| 化学清洗 | 55(耐高温膜95) | |||||
| PH值 | 一般运行 | 2-9 | ||||
| 化学清洗 | 1-13 | |||||
| a) 上述表格有效膜面积、进料量是基于46mil流道网。1 mil=0.0254mm |
|
b) 安得膜公司膜元件可提供棱形和平行两种样式多种厚度的流道: 1、棱形流道:28mil、31mil、46mil、65mil 2、平行流道:47mil、80mil |
非标平板膜规格表
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||




